2024. november 11.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,469 597,293 1,485 603,443 0,896 364,372
  Albánia 1,778 722,594 1,778 722,594 0,586 238,302
  Andorra 1,365 555,014 1,259 511,581
  Ausztria 1,499 609,208 1,529 621,508
  Belorusszia 0,704 286,347 0,704 286,347 0,358 145,672
  Belgium 1,581 642,647 1,684 684,542 0,908 368,984
  Bosznia-Hercegovina 1,198 486,982 1,195 485,829 0,667 270,973
  Bulgária 1,264 513,887 1,242 505,047 0,618 251,370
  Horvátország 1,547 628,810 1,524 619,586 0,862 350,535
  Ciprus 1,398 568,082 1,453 590,759
  Csehország 1,416 575,769 1,362 553,476 0,682 277,122
  Dánia 1,920 780,632 1,746 709,526
  Észtország 1,569 637,651 1,451 589,990 0,753 305,949
  Finnország 1,685 684,927 1,609 654,178
  Franciaország 1,715 697,226 1,626 661,096 1,006 408,957
  Németország 1,656 673,012 1,578 641,494 1,051 427,022
  Görögország 1,784 725,284 1,557 633,038 0,937 380,899
  Izland 2,064 839,054 2,109 857,119
  Írország 1,745 709,141 1,672 679,546
  Olaszország 1,773 720,672 1,654 672,243 0,721 293,265
  Lettország 1,525 619,970 1,470 597,677 0,778 316,327
  Litvánia 1,379 560,395 1,354 550,401 0,705 286,731
  Luxemburg 1,476 599,983 1,438 584,609 0,798 324,398
  Macedónia, Köztársaság
  Málta 1,347 547,326 1,216 494,285
  Moldáv Köztársaság 1,205 489,673 1,042 423,563 0,721 292,881
  Hollandia 1,922 781,401 1,670 678,777 0,833 338,620
  Norvégia 1,782 724,516 1,711 695,304
  Lengyelország 1,412 573,847 1,422 578,075 0,711 289,038
  Portugália 1,698 690,308 1,588 645,338 0,908 368,984
  Románia 1,420 577,306 1,448 588,453 0,723 294,034
  Oroszországi Föderáció 0,569 231,384 0,652 264,823 0,319 129,529
  San Marino 1,640 666,477 1,547 628,810 0,714 290,191
  Szerbia 1,546 628,426 1,666 677,240 0,875 355,532
  Szlovákia 1,506 612,283 1,429 580,766 0,739 300,568
  Szlovénia 1,473 598,830 1,505 611,899 0,933 379,362
  Spanyolország 1,504 611,514 1,404 570,772 0,944 383,590
  Svédország 1,487 604,596 1,531 622,276 1,214 493,516
  Svájc 1,871 760,645 1,966 799,081 1,195 485,829
  Törökország 1,179 479,295 1,179 479,295 0,717 291,344
  Ukrajna 1,308 531,568 1,255 510,044 0,811 329,780
  Egyesült Királyság 1,623 659,559 1,689 686,464 1,221 496,207