2024. december 16.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,517 622,780 1,467 602,438 0,926 380,240
  Albánia 1,761 723,317 1,761 723,317 0,580 238,237
  Andorra 1,374 564,101 1,272 522,243
  Ausztria 1,516 622,389 1,543 633,733
  Belorusszia 0,711 291,830 0,711 291,830 0,361 148,262
  Belgium 1,586 651,337 1,672 686,545 0,896 368,113
  Bosznia-Hercegovina 1,237 508,160 1,253 514,419 0,691 283,615
  Bulgária 1,275 523,417 1,275 523,417 0,644 264,447
  Horvátország 1,531 628,648 1,552 637,254 0,794 326,255
  Ciprus 1,395 572,707 1,469 603,220
  Csehország 1,429 586,790 1,409 578,575 0,710 291,439
  Dánia 1,955 802,729 1,779 730,749
  Észtország 1,603 658,379 1,514 621,606 0,773 317,258
  Finnország 1,670 685,762 1,685 692,021
  Franciaország 1,719 705,713 1,644 675,200 1 410,753
  Németország 1,663 683,024 1,598 656,423 1,036 425,618
  Görögország 1,786 733,488 1,569 644,296 0,938 385,326
  Izland 2,093 859,452 2,128 873,926
  Írország 1,759 722,534 1,713 703,366
  Olaszország 1,759 722,143 1,660 681,850 0,727 298,481
  Lettország 1,558 639,993 1,515 621,998 0,801 328,994
  Litvánia 1,385 568,795 1,422 584,052 0,717 294,569
  Luxemburg 1,492 612,609 1,471 604,003 0,784 321,952
  Macedónia, Köztársaság
  Málta 1,342 551,192 1,212 497,598
  Moldáv Köztársaság 1,196 491,339 1,035 424,836 0,718 294,960
  Hollandia 1,953 801,947 1,733 711,581 0,850 348,945
  Norvégia 1,819 746,788 1,737 713,146
  Lengyelország 1,451 595,788 1,470 603,612 0,756 310,608
  Portugália 1,700 698,280 1,591 653,293 0,916 376,328
  Románia 1,410 578,966 1,457 598,135 0,720 295,742
  Oroszországi Föderáció 0,551 226,110 0,637 261,708 0,305 125,182
  San Marino 1,637 672,070 1,558 639,993 0,715 293,786
  Szerbia 1,533 629,430 1,678 689,283 0,898 368,895
  Szlovákia 1,523 625,518 1,481 608,306 0,754 309,434
  Szlovénia 1,476 605,959 1,543 633,733 0,911 373,981
  Spanyolország 1,508 619,259 1,425 585,225 0,938 385,326
  Svédország 1,531 628,648 1,575 646,643 1,224 502,684
  Svájc 1,856 762,045 1,967 807,815 1,188 487,818
  Törökország 1,176 482,733 1,181 485,080 0,711 291,830
  Ukrajna 1,301 534,370 1,251 513,637 0,832 341,512
  Egyesült Királyság 1,648 676,765 1,724 708,060 1,126 462,391