2024. december 16.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,533 634,047 1,483 613,337 0,936 387,119
  Albánia 1,780 736,403 1,780 736,403 0,586 242,547
  Andorra 1,388 574,307 1,285 531,692
  Ausztria 1,532 633,649 1,560 645,199
  Belorusszia 0,718 297,110 0,718 297,110 0,365 150,945
  Belgium 1,603 663,121 1,690 698,965 0,906 374,773
  Bosznia-Hercegovina 1,251 517,354 1,266 523,726 0,698 288,746
  Bulgária 1,288 532,886 1,288 532,886 0,651 269,231
  Horvátország 1,547 640,021 1,568 648,783 0,803 332,158
  Ciprus 1,409 583,069 1,484 614,134
  Csehország 1,444 597,406 1,424 589,043 0,717 296,712
  Dánia 1,975 817,252 1,798 743,970
  Észtország 1,620 670,290 1,530 632,852 0,781 322,998
  Finnország 1,688 698,169 1,703 704,541
  Franciaország 1,737 718,481 1,662 687,415 1,011 418,184
  Németország 1,681 695,381 1,615 668,298 1,047 433,319
  Görögország 1,805 746,758 1,586 655,952 0,948 392,297
  Izland 2,115 875,001 2,151 889,737
  Írország 1,778 735,606 1,731 716,091
  Olaszország 1,777 735,208 1,678 694,186 0,735 303,881
  Lettország 1,575 651,571 1,531 633,251 0,810 334,946
  Litvánia 1,400 579,086 1,437 594,618 0,725 299,898
  Luxemburg 1,508 623,692 1,486 614,930 0,792 327,777
  Macedónia, Köztársaság
  Málta 1,356 561,164 1,225 506,601
  Moldáv Köztársaság 1,209 500,228 1,045 432,522 0,726 300,296
  Hollandia 1,974 816,455 1,751 724,455 0,859 355,258
  Norvégia 1,838 760,299 1,755 726,048
  Lengyelország 1,458 602,982 1,477 610,947 0,759 313,837
  Portugália 1,735 717,684 1,615 668,298 0,926 383,137
  Románia 1,425 589,441 1,472 608,956 0,728 301,093
  Oroszországi Föderáció 0,556 230,201 0,644 266,443 0,308 127,447
  San Marino 1,654 684,229 1,575 651,571 0,723 299,101
  Szerbia 1,549 640,818 1,696 701,753 0,908 375,569
  Szlovákia 1,539 636,835 1,497 619,311 0,761 315,032
  Szlovénia 1,500 620,506 1,555 643,207 0,920 380,747
  Spanyolország 1,532 633,649 1,449 599,398 0,949 392,695
  Svédország 1,547 640,021 1,591 658,342 1,237 511,778
  Svájc 1,875 775,832 1,988 822,429 1,200 496,644
  Törökország 1,188 491,466 1,194 493,856 0,718 297,110
  Ukrajna 1,315 544,038 1,264 522,930 0,840 347,690
  Egyesült Királyság 1,665 689,009 1,742 720,870 1,138 470,756