2025. március 24.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,485 597,077 1,533 616,026 0,957 384,552
  Albánia 1,753 704,454 1,753 704,454 0,578 232,217
  Andorra 1,341 539,115 1,240 498,617
  Ausztria 1,499 602,650 1,524 612,682
  Belorusszia 0,701 281,633 0,701 281,633 0,353 141,931
  Belgium 1,544 620,484 1,629 654,667 0,816 328,076
  Bosznia-Hercegovina 1,228 493,415 1,223 491,557 0,711 285,720
  Bulgária 1,282 515,336 1,274 511,992 0,636 255,625
  Horvátország 1,501 603,393 1,526 613,425 0,768 308,756
  Ciprus 1,390 558,807 1,495 600,792
  Csehország 1,402 563,637 1,387 557,321 0,728 292,779
  Dánia 1,955 785,823 1,879 755,356
  Észtország 1,547 621,970 1,448 581,843 0,897 360,401
  Finnország 1,704 685,133 1,709 686,991
  Franciaország 1,689 678,817 1,616 649,465 0,997 400,900
  Németország 1,685 677,331 1,598 642,405 1,057 424,679
  Görögország 1,758 706,683 1,545 621,227 0,971 390,125
  Izland 2,156 866,449 2,242 901,374
  Írország 1,777 714,114 1,760 707,426
  Olaszország 1,769 711,142 1,672 672,129 0,727 292,036
  Lettország 1,531 615,283 1,509 606,365 0,922 370,804
  Litvánia 1,449 582,586 1,558 626,057 0,795 319,531
  Luxemburg 1,470 590,760 1,433 575,898 0,726 291,665
  Macedónia, Köztársaság
  Málta 1,337 537,258 1,207 485,241
  Moldáv Köztársaság 1,191 478,925 1,009 405,730 0,734 295,009
  Hollandia 1,895 761,672 1,668 670,643 0,865 347,768
  Norvégia 1,843 740,866 1,754 705,197
  Lengyelország 1,452 583,701 1,480 594,847 0,756 303,926
  Portugália 1,704 685,133 1,577 633,860 0,910 365,974
  Románia 1,447 581,472 1,487 597,820 0,733 294,637
  Oroszországi Föderáció 0,663 266,399 0,771 309,871 0,333 133,757
  San Marino 1,607 646,121 1,518 610,081 0,727 292,036
  Szerbia 1,541 619,370 1,660 667,299 0,932 374,520
  Szlovákia 1,502 603,765 1,480 594,847 0,770 309,499
  Szlovénia 1,458 585,930 1,502 603,765 0,897 360,401
  Spanyolország 1,496 601,535 1,427 573,669 0,951 382,322
  Svédország 1,500 603,021 1,583 636,461
  Svájc 1,802 724,146 1,904 765,388 1,134 455,889
  Törökország 1,137 457,003 1,140 458,118 0,680 273,459
  Ukrajna 1,272 511,249 1,261 506,791 0,835 335,507
  Egyesült Királyság 1,623 652,437 1,712 688,106 1,087 436,940