2024. november 18.

Ország

Benzin (Euro 95)

Gázolaj

GPL

EUR HUF EUR HUF EUR HUF
  Magyarország 1,499 613,944 1,540 631,030 0,918 375,900
  Albánia 1,761 721,510 1,761 721,510 0,580 237,656
  Andorra 1,365 559,190 1,259 515,697
  Ausztria 1,508 617,827 1,549 634,525
  Belorusszia 0,710 290,856 0,710 290,856 0,361 147,952
  Belgium 1,581 647,728 1,702 697,046 0,908 372,017
  Bosznia-Hercegovina 1,198 490,844 1,196 490,068 0,667 273,382
  Bulgária 1,262 516,862 1,252 512,979 0,628 257,072
  Horvátország 1,525 624,817 1,515 620,545 0,854 349,882
  Ciprus 1,395 571,616 1,459 597,634
  Csehország 1,421 582,101 1,367 559,967 0,687 281,537
  Dánia 1,947 797,622 1,786 731,607
  Észtország 1,587 650,058 1,483 607,342 0,753 308,331
  Finnország 1,698 695,492 1,655 678,018
  Franciaország 1,714 702,094 1,632 668,698 1,009 413,179
  Németország 1,658 679,183 1,596 653,942 1,040 425,994
  Görögország 1,781 729,665 1,558 638,408 0,939 384,831
  Izland 2,107 863,249 2,152 881,501
  Írország 1,739 712,579 1,672 685,008
  Olaszország 1,774 726,559 1,653 677,241 0,721 295,516
  Lettország 1,529 626,370 1,485 608,507 0,819 335,514
  Litvánia 1,375 563,462 1,370 561,132 0,709 290,468
  Luxemburg 1,476 604,624 1,459 597,634 0,798 326,971
  Macedónia, Köztársaság
  Málta 1,346 551,423 1,215 497,834
  Moldáv Köztársaság 1,192 488,515 1,039 425,606 0,714 292,410
  Hollandia 1,955 800,729 1,709 700,152 0,846 346,387
  Norvégia 1,813 742,868 1,747 715,685
  Lengyelország 1,426 584,043 1,437 588,703 0,719 294,740
  Portugália 1,703 697,822 1,589 650,835 0,915 374,735
  Románia 1,413 578,995 1,461 598,411 0,722 295,905
  Oroszországi Föderáció 0,563 230,666 0,648 265,615 0,316 129,313
  San Marino 1,634 669,475 1,547 633,749 0,715 292,798
  Szerbia 1,546 633,360 1,666 682,678 0,888 363,862
  Szlovákia 1,503 615,886 1,428 584,819 0,739 302,895
  Szlovénia 1,489 610,061 1,549 634,525 0,934 382,501
  Spanyolország 1,505 616,662 1,410 577,830 0,941 385,608
  Svédország 1,507 617,439 1,568 642,292 1,216 498,223
  Svájc 1,873 767,333 1,978 810,437 1,197 490,456
  Törökország 1,160 475,311 1,176 481,913 0,715 292,798
  Ukrajna 1,318 539,774 1,266 518,804 0,835 342,116
  Egyesült Királyság 1,621 664,038 1,688 691,609 1,076 440,750